1 chứng minh thư . Lãi suất vay tiền tại ngân hàng Agribank
Cho đến giờ vpbank , lãi suất cố định tất toán với trả góp tháng những khoản vay thế chấp tại ngân hàng Agribank là 7.5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
---|---|---|---|
Vay xây dựng mới góp tháng , sửa chữa vay tiền 24/7 , cải tạo link web , nâng cấp lãi suất vay , mua nhà ở đối lãi suất bao nhiêu với nhà ở dân cư | 7,5% | 85% nhu cầu | 15 năm |
Vay tiêu dùng (trả góp) | 7,5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay mua phương tiện đi lại | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối webapp vay tiền với hộ gia đình sản xuất không lãi suất , kinh doanh quy mô nhỏ | 7,5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay hỗ trợ du học | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay lưu vụ đối webapp vay tiền với nông dân | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn chỉ cần CMND , Shinhan phục vụ sản xuất kinh doanh không thẩm định , dịch vụ | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Công thức tính lãi suất
- Số tiền lãi có ngay trong ngày của từng kỳ tính lãi tính app vay tiền với CT lãi suất cao như sau:
+ Số tiền lãi app vay tiền của một ngày vay ngang hàng được tính không gặp mặt như sau:
Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
+ Số tiền lãi bidv của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày techcombank của toàn bộ vay ngang hàng các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối không thế chấp với vay tiền nợ xấu các khoản tiền gửi không gặp mặt , cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi vay tín chấp , tính toán không giấy tờ như sau:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
Tổng đài Agribank: 1900558818
2 qua app . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank
thanh toán Hiện giờ khoản vay , lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND áp dụng cho loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng vay tiền nóng trở lãi suất bao nhiêu lên đến 24 tháng tại ngân hàng Agribank nằm trong khoảng từ 3,7%/năm - 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Hôm nay nhanh online , biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Agribank có thay đổi giảm ở hầu hết đăng ký vay các kì hạn dễ vay . Trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất là 6%/năm dễ vay với app vay tiền tất cả web vay các vpbank các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Không chỉ vậy vay tiền nhanh , khi vay tiền nợ xấu mà lãi suất tiền gửi không kì hạn giảm 0,1% vay tiền 24/7 , lãi suất tiền gửi thanh toán trả góp tháng được giữ nguyên nhanh online thì ngân hàng TMCP Agribank đang ấn định lãi suất hai loại hình tiết kiệm này lần lượt là 0,1%/năm vay ngân hàng và 0,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi dành cho ngoại tệ (USD mbbank , euro) tại Agribank là 0%/năm.
Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp
Tương tự vay ngắn hạn với khách hàng cá nhân ở đâu nhanh , lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng ngân hàng shb với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank bidv cũng lao dốc giảm ở vay ngân hàng tất cả nhanh nhất các kì hạn.
Lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.5%/năm đối bidv với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Đối tốt nhất với tiền gửi là không kì hạn mbbank và tiền gửi thanh toán giấy tờ photo với chỉ cần CMND những khách hàng doanh nghiệp căn cước công dân được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.
Tổng đài Agribank: 1900558818
4.8/5 (87 votes)